2010年12月招聘護(hù)士擬錄用人員綜合成績(jī)公示
現(xiàn)將2010年12月招聘護(hù)士擬錄用人員理論、操作及面試綜合成績(jī)公示如下:
| 名 次 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
| 1 | 168 | 85.28 |
| 2 | 120 | 84.61 |
| 3 | 192 | 84.48 |
| 4 | 206 | 84.18 |
| 5 | 034 | 83.93 |
| 6 | 145 | 83.90 |
| 7 | 059 | 83.35 |
| 8 | 040 | 83.18 |
| 9 | 054 | 83.15 |
| 10 | 096 | 82.80 |
| 11 | 130 | 82.43 |
| 12 | 007 | 82.43 |
| 13 | 205 | 82.38 |
| 14 | 161 | 82.19 |
| 15 | 067 | 82.09 |
| 16 | 142 | 81.99 |
| 17 | 115 | 81.99 |
| 18 | 163 | 81.96 |
| 19 | 104 | 81.93 |
| 20 | 002 | 81.51 |
| 21 | 129 | 81.51 |
| 22 | 202 | 81.38 |
| 23 | 057 | 81.16 |
| 24 | 039 | 81.16 |
| 25 | 019 | 81.11 |
| 26 | 076 | 81.11 |
| 27 | 060 | 81.05 |
| 28 | 154 | 80.99 |
| 29 | 005 | 80.93 |
| 30 | 016 | 80.89 |
| 31 | 025 | 80.84 |
| 32 | 159 | 80.83 |
| 33 | 121 | 80.76 |
| 34 | 173 | 80.76 |
| 35 | 085 | 80.73 |
| 36 | 102 | 80.44 |
| 37 | 105 | 80.24 |
| 38 | 021 | 79.96 |
| 39 | 219 | 79.30 |
| 40 | 073 | 79.21 |
| 41 | 132 | 78.74 |
| 42 | 083 | 78.74 |
| 43 | 164 | 78.68 |
| 44 | 069 | 78.56 |
| 45 | 128 | 78.49 |
| 46 | 049 | 78.44 |
| 47 | 086 | 78.44 |
| 48 | 207 | 78.29 |
| 49 | 155 | 78.16 |
| 50 | 199 | 78.01 |
請(qǐng)上述人員于12月23日上午7:30,帶上身份證和100元體檢費(fèi),空腹到我院體檢中心參加體檢,逾期視為放棄應(yīng)聘。
特此通知。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

地址:蕪湖市九華南路430號(hào)
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
視頻號(hào)